Version préparatoire du 2 novembre 2026. Certaines informations restent à confirmer avant commercialisation.
Chaque résultat est obtenu par : quantité saisie × facteur d’émission ÷ 1 000 = t CO₂e. Les facteurs ci‑dessous sont ceux du cahier des charges Bilan GES simplifié BTP. La plupart proviennent de la base OMEGA TP de la FNTP (avril 2024), elle‑même issue de la Base Carbone® de l’ADEME (V22/V23) et de données professionnelles (SNBPE, SFIC, Routes de France…). Les pouvoirs de réchauffement global des fluides sont ceux du 5e rapport du GIEC (AR5), référence de la méthode BEGES v5.
Ces valeurs sont des moyennes : lorsqu’un fournisseur fournit une donnée propre (FDES, déclaration environnementale), elle peut être saisie en facteur personnalisé avec sa source. Les facteurs n’ont pas été recontrôlés un par un dans la Base Empreinte en vigueur ; ils peuvent évoluer d’une version à l’autre.
Version en vigueur : Référentiel 2026-1 du 05/11/2026. Le référentiel est revu chaque année (prochaine revue au plus tard le 05/11/2027) au regard de la dernière Base Empreinte® de l’ADEME. Chaque bilan enregistre la version utilisée lors de sa création, indiquée dans sa synthèse et son export.
COMBUSTIBLES
| Facteur | Unité | kg CO₂e / unité | Incertitude | Source |
|---|
| Gazole routier | L | 3,1 | 5 % | FNTP – base OMEGA TP, avril 2024 (Base Carbone ADEME V22/V23) |
| Gazole non routier (GNR) | L | 3,16 | 10 % | FNTP – base OMEGA TP, avril 2024 (Base Carbone ADEME V22/V23) |
| Essence (SP95, SP98) | L | 2,7 | 10 % | FNTP – base OMEGA TP, avril 2024 (Base Carbone ADEME V22/V23) |
| Gaz naturel – kWh PCS (unité des factures)Les factures de gaz sont en général exprimées en kWh PCS | kWh PCS | 0,216 | 5 % | FNTP – base OMEGA TP, avril 2024 (Base Carbone ADEME V22/V23) |
| Gaz naturel – kWh PCI | kWh PCI | 0,239 | 5 % | FNTP – base OMEGA TP, avril 2024 (Base Carbone ADEME V22/V23) |
| Fioul domestique | L | 3,24 | 5 % | FNTP – base OMEGA TP, avril 2024 (Base Carbone ADEME V22/V23) |
| GPL (propane, butane)Valeur GPL générique ; propane au kg : voir Base Empreinte | L | 1,86 | 5 % | FNTP – base OMEGA TP, avril 2024 (Base Carbone ADEME V22/V23) |
ÉLECTRICITÉ
| Facteur | Unité | kg CO₂e / unité | Incertitude | Source |
|---|
| Électricité – France, mix moyen (location-based)Valeur globale non ventilée combustion/amont dans la source : imputée en totalité au poste 2.1 | kWh | 0,052 | 10 % | FNTP – base OMEGA TP, avril 2024 (Base Carbone ADEME V22/V23) |
FLUIDES
| Facteur | Unité | kg CO₂e / unité | Incertitude | Source |
|---|
| Fluides frigorigènes – calcul feuille dédiéeIncertitude de 30 % : hypothèse liée aux taux de fuite forfaitaires | kg CO2e | 1 | 30 % | Calcul feuille « Fluides frigorigènes » (PRG GIEC AR5) |
BÉTON PRÊT À L'EMPLOI (valeurs hautes de la source)
| Facteur | Unité | kg CO₂e / unité | Incertitude | Source |
|---|
| Béton C20/25La source donne deux séries de valeurs ; la plus élevée est retenue par prudence | m3 | 220 | 25 % | FNTP – base OMEGA TP, avril 2024 (SNBPE) |
| Béton C25/30Idem | m3 | 235 | 25 % | FNTP – base OMEGA TP, avril 2024 (SNBPE) |
| Béton C30/37Idem | m3 | 245 | 25 % | FNTP – base OMEGA TP, avril 2024 (SNBPE) |
| Béton C35/45Idem | m3 | 280 | 25 % | FNTP – base OMEGA TP, avril 2024 (SNBPE) |
| Béton C40/50Idem | m3 | 320 | 25 % | FNTP – base OMEGA TP, avril 2024 (SNBPE) |
CIMENT
| Facteur | Unité | kg CO₂e / unité | Incertitude | Source |
|---|
| Ciment CEM I | t | 752 | 35 % | FNTP – base OMEGA TP, avril 2024 (SFIC, DEP ciment 02/2023) |
| Ciment CEM II/A-L ou LL | t | 640 | 32 % | FNTP – base OMEGA TP, avril 2024 (SFIC, DEP ciment 02/2023) |
| Ciment CEM II/B-L ou LL | t | 547 | 34 % | FNTP – base OMEGA TP, avril 2024 (SFIC, DEP ciment 02/2023) |
| Ciment CEM III/A (sans PM-ES) | t | 467 | 34 % | FNTP – base OMEGA TP, avril 2024 (SFIC, DEP ciment 02/2023) |
ACIER
| Facteur | Unité | kg CO₂e / unité | Incertitude | Source |
|---|
| Acier – filière recycléeTypiquement les armatures pour béton armé (à confirmer auprès du fournisseur) | t | 938 | 10 % | FNTP – base OMEGA TP, avril 2024 (Base Carbone ADEME V22/V23) |
| Acier – filière primaire (neuf)Profilés et charpente sans information fournisseur | t | 2 211 | 10 % | FNTP – base OMEGA TP, avril 2024 (Base Carbone ADEME V22/V23) |
ENROBÉS ET GRANULATS
| Facteur | Unité | kg CO₂e / unité | Incertitude | Source |
|---|
| Enrobés classiques – couche de roulement | t | 39 | 25 % | FNTP – base OMEGA TP, avril 2024 (Routes de France / SEVE TP / UNPG) |
| Enrobés à taux moyen d'agrégats – couche de roulement | t | 36,3 | 25 % | FNTP – base OMEGA TP, avril 2024 (Routes de France / SEVE TP / UNPG) |
| Enrobés classiques – couche d'assise | t | 35,3 | 25 % | FNTP – base OMEGA TP, avril 2024 (Routes de France / SEVE TP / UNPG) |
| Granulats concassés | t | 2,68 | 20 % | FNTP – base OMEGA TP, avril 2024 (Routes de France / SEVE TP / UNPG) |
| Granulats roulés | t | 2,75 | 20 % | FNTP – base OMEGA TP, avril 2024 (Routes de France / SEVE TP / UNPG) |
| Granulats recyclés | t | 1,5 | 50 % | FNTP – base OMEGA TP, avril 2024 (Routes de France / SEVE TP / UNPG) |
| Sable | t | 2,68 | 20 % | FNTP – base OMEGA TP, avril 2024 (Routes de France / SEVE TP / UNPG) |
| Grave non traitée (GNT) | t | 14,5 | 25 % | FNTP – base OMEGA TP, avril 2024 (Routes de France / SEVE TP / UNPG) |
| Grave ciment | t | 50,6 | 20 % | FNTP – base OMEGA TP, avril 2024 (Base Carbone ADEME V22/V23) |
TRANSPORT DE MARCHANDISES
| Facteur | Unité | kg CO₂e / unité | Incertitude | Source |
|---|
| Fret routier – camion 3,5 t | t.km | 0,826 | 70 % | FNTP – base OMEGA TP, avril 2024 (Base Carbone ADEME V22/V23) |
| Fret routier – camion 7,5 t | t.km | 0,378 | 70 % | FNTP – base OMEGA TP, avril 2024 (Base Carbone ADEME V22/V23) |
| Fret routier – camion 12 t | t.km | 0,241 | 70 % | FNTP – base OMEGA TP, avril 2024 (Base Carbone ADEME V22/V23) |
| Fret routier – semi-remorque 40 t | t.km | 0,0823 | 70 % | FNTP – base OMEGA TP, avril 2024 (Base Carbone ADEME V22/V23) |
DÉCHETS
| Facteur | Unité | kg CO₂e / unité | Incertitude | Source |
|---|
| Déchets inertes stockés (ISDI) | t | 5,58 | 14 % | FNTP – base OMEGA TP, avril 2024 (Base Carbone ADEME V22/V23) |
| Déchets dangereux – stabilisation et stockage | t | 128 | 50 % | FNTP – base OMEGA TP, avril 2024 (Base Carbone ADEME V22/V23) |
| Déchets dangereux – incinération | t | 844 | 20 % | FNTP – base OMEGA TP, avril 2024 (Base Carbone ADEME V22/V23) |
| Déchets bois – destination inconnue | t | 122 | 20 % | FNTP – base OMEGA TP, avril 2024 (Base Carbone ADEME V22/V23) |
| Déchets plâtre – destination inconnue | t | 52 | 12 % | FNTP – base OMEGA TP, avril 2024 (Base Carbone ADEME V22/V23) |
| Ordures ménagères (approximation des DND en mélange)Approximation : pas de facteur « DND de chantier en mélange » dans la source | t | 386 | 50 % | FNTP – base OMEGA TP, avril 2024 (Base Carbone ADEME V22/V23) |
DÉPLACEMENTS
| Facteur | Unité | kg CO₂e / unité | Incertitude | Source |
|---|
| Voiture thermique | km | 0,216 | 60 % | FNTP – base OMEGA TP, avril 2024 (Base Carbone ADEME V22/V23) |
| Voiture électrique | km | 0,103 | 70 % | FNTP – base OMEGA TP, avril 2024 (Base Carbone ADEME V22/V23) |
| Deux-roues motorisé | km | 0,191 | 60 % | FNTP – base OMEGA TP, avril 2024 (Base Carbone ADEME V22/V23) |
FACTEUR PERSONNALISÉ (saisir le FE dans la feuille Saisie)
| Facteur | Unité | kg CO₂e / unité | Incertitude | Source |
|---|
| Personnalisé – € HT (ratio monétaire)Ratio monétaire Base Empreinte : incertitude ≥ 50 % | € HT | Saisi par l’utilisateur | – | Personnalisé |
| Personnalisé – tonne | t | Saisi par l’utilisateur | – | Personnalisé |
| Personnalisé – m3 | m3 | Saisi par l’utilisateur | – | Personnalisé |
| Personnalisé – kWh | kWh | Saisi par l’utilisateur | – | Personnalisé |
| Personnalisé – km | km | Saisi par l’utilisateur | – | Personnalisé |
| Personnalisé – t.km | t.km | Saisi par l’utilisateur | – | Personnalisé |
| Personnalisé – passager.km | p.km | Saisi par l’utilisateur | – | Personnalisé |
| Personnalisé – unité ou nuitée | unité | Saisi par l’utilisateur | – | Personnalisé |
| Personnalisé – t CO2e déjà calculéesSaisir la quantité en kg CO2e | kg CO2e | 1 | – | Personnalisé |
Fluides frigorigènes (PRG à 100 ans, GIEC AR5)
R410A : 1924 · R32 : 677 · R134a : 1300 · R407C : 1624 · R404A : 3943 · R1234yf : 1 · R290 : 5 · R744 (CO2) : 1